SGCC 1.2*25.4*C |
880 원 (kg당) |
![]() |
상품명 | SGCC 1.2*25.4*C (고유번호:1153) | ||
규격(카테고리) | 아연도금강판 > GI > SGCC | 판매여부 | 판매중 |
중량 | 326 kg | 판매가격 | 880 원/kg당 |
판매지역 | 판매마감일 | 2019-12-31 | |
구분 | 고재 | 강종 | SGCC |
원산지 | 국내산 | 제조사명 | - |
두께 | 1.20 mm | 폭 | 25.40 mm |
밀시트 | 정보없음 | 내경 | 정보없음 mm |
외경 | 정보없음 mm | 후처리 | 정보없음 |
도금량 | 정보없음 μm | 단중 | 정보없음 kg |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |