SPFH590 2.0*104*C 474KG |
725 원 (kg당) |
![]() |
상품명 | SPFH590 2.0*104*C 474KG (고유번호:1177) | ||
규격(카테고리) | 고장력강판 > SPFH590 | 판매여부 | 판매중 |
중량 | 474 kg | 판매가격 | 725 원/kg당 |
판매지역 | 판매마감일 | 2019-12-31 | |
구분 | 고재 | 강종 | SPFH590 |
원산지 | 국내산 | 제조사명 | - |
두께 | 2.00 mm | 폭 | 104.00 mm |
밀시트 | 정보없음 | 내경 | 정보없음 mm |
외경 | 정보없음 mm | 후처리 | 정보없음 |
도금량 | 정보없음 μm | 단중 | 정보없음 kg |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |